財務(wu)主管公開(kai)課(ke)程
財務主管課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3147 |
好預算先行:全面預算管理五步法 | 廣州 | 2025-10-23 | 胡淑敏 | ¥4200元 | 2天 | 99 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3160 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3173 |
《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3180 |
企業年終關賬應收賬款管理與催收技巧 | 杭州 | 2025-10-31 | 馬昌堯 | ¥3980元 | 2天 | 134 |
《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 69 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3147 |
國際注冊信息系統審計師CISA認證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 3114 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 3366 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3165 |
實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3457 |
實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3457 |
實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3457 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 3099 |
金稅四期下的稅務籌劃與風險控制 | 廣州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元 | 2天 | 398 |
新會計準則執行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 3153 |
企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元 | 2天 | 3084 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3147 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3160 |
《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3180 |
《精益數字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 3143 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3173 |
《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3180 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3147 |
25 條記錄 1/1 頁 跳頁