29 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 北京 | 2025-10-15 | ¥5180元/人 | 2天 | 3495 | |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 北京 | 2025-10-24 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3204 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3985 |
極簡績效?-管理者必備的績效領導力 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3024 |
績效實戰方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3177 |
戰略性績效管理:把戰略拆解到業務結果 | 廣州 | 2025-10-24 | 施老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3077 |
量化績效管理體系設計方案班 | 深圳 | 2025-10-24 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3118 |
數字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 王老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3158 |
《*國際績效改進師》認證班 | 深圳 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 224 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 杭州 | 2025-10-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3127 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3985 |
績效實戰方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3177 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3168 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 北京 | 2025-11-21 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3127 |
《戰略視角下的績效管理》 | 上海 | 2025-11-21 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3089 |
向華為學:從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3090 |
支撐戰略達成目標的績效管理:從戰略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 270 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 杭州 | 2025-11-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3204 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 3495 | |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3985 |
績效實戰方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3177 |
以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3258 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3168 |
數字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 王老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3158 |
《*國際績效改進師》認證班 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 224 |
研發人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3175 |
研發人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-12-25 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3175 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構建導向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 3034 |
《*國際績效改進師》認證班 | 北京 | 2025-12-27 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 224 |
29 條記錄 1/1 頁 跳頁