29 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
好預算先行:全面預算管理五步法 | 廣州 | 2025-10-23 | 胡淑敏 | ¥4200元/人 | 2天 | 95 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-10-24 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3647 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3158 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3172 |
企業年終關賬應收賬款管理與催收技巧 | 杭州 | 2025-10-31 | 馬昌堯 | ¥3980元/人 | 2天 | 130 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 222 |
《非財務經理的財務管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3042 |
制造企業生產成本控制與消減技巧-公開課 | 蘇州 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥4380元/人 | 2天 | 3247 |
非財務經理的財務管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3075 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3182 |
采購必備的財務知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 3126 |
向標桿企業學習---內部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3430 |
生產企業綜合成本分析與控制技能實戰 | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3106 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3143 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3115 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3164 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3095 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-12-05 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3647 |
金稅四期下的稅務籌劃與風險控制 | 廣州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 392 |
銷售團隊管理與回款管理:提升團隊效能的關鍵 | 廣州 | 2025-12-13 | 鄧老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3067 |
新會計準則執行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3151 |
企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元/人 | 2天 | 3083 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-12-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3115 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3158 |
制造業全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2025-12-26 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 3620 |
《精益數字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 3141 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3172 |
精益成本控制與利潤倍增現場管理實戰手法 | 深圳 | 2025-12-30 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 3236 |
制藥企業全價值鏈的生產成本控制 | 北京 | 2026-01-17 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3177 |
29 條記錄 1/1 頁 跳頁