23 條記錄 1/1 頁 跳頁
商業模(mo)式(shi)內訓課
商業模式課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
互聯網金融創新和發展趨勢 | 55000元/天 | 陳盛東 | 2天 | 寧波 | 3070 |
國內保理業務創新與突破 | 55000元/天 | 陳盛東 | 2天 | 寧波 | 3125 |
企業10倍成長—精講班 | 100000元/天 | 洪生 | 1天 | 北京 | 3145 |
《企業設計定義未來》 | 253000元/天 | 王韻壹 | 2天 | 濟南 | 3218 |
新業態與新興商業模式創新 | 55000元/天 | 李江濤 | 1天 | 北京 | 3058 |
模型思維教你成為增長高手 | 100000元/天 | 何伏 | 1天 | 武漢 | 3036 |
中國金融商業模式創新與實戰落地 | 55000元/天 | 陳盛東 | 1天 | 寧波 | 3011 |
平臺型組織設計與*實踐 | 50000元/天 | 楊少杰 | 2天 | 北京 | 3009 |
河圖洛書在數字經濟時代的運用和資源變現 | 100000元/天 | 何伏 | 2天 | 武漢 | 3022 |
資本背后,看不見的手 | 100000元/天 | 何伏 | 2天 | 武漢 | 3010 |
《海外市場運作》 | 60000元/天 | 趙勁松 | 2天 | 深圳 | 3001 |
中國商業模式戰略 | 240000元/天 | 郎咸平 | 1天 | 上海 | 2998 |
商業模式總裁班 | 150000元/天 | 林偉賢 | 2天 | 上海 | 3094 |
商務模式策劃與設計 | 110000元/天 | 房西苑 | 2天 | 北京 | 2987 |
經濟下行期的變革之道 | 260000元/天 | 余世維 | 1天 | 北京 | 2989 |
全面深改背景下的產融結合新趨勢 | 50000元/天 | 白萬綱 | 1天 | 上海 | 3016 |
電子商務的商業模式與案例分析 | 50000元/天 | 張有為 | 2天 | 上海 | 3036 |
企業經營管理哲學特訓班之答案就在現場 | 50000元/天 | 王育琨 | 2天 | 北京 | 3044 |
郎咸平2015經濟新局勢下企業突破之道高峰論壇 | 240000元/天 | 郎咸平 | 1天 | 上海 | 2992 |
我國宏觀經濟走勢、政策取向及對鋼鐵行業的影響 | 80000元/天 | 王小廣 | 1天 | 北京 | 3008 |
十八大”后中國宏觀經濟趨勢分析 | 80000元/天 | 王小廣 | 1天 | 北京 | 3019 |
新常態背景下交通類集團十三五規劃與集團管控 | 50000元/天 | 白萬綱 | 2天 | 上海 | 3011 |
中國企業戰略突圍 | 240000元/天 | 郎咸平 | 2天 | 上海 | 3069 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁