83 條記錄 1/1 頁 跳頁
人力資源公開課
人力資源公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
AACTP國際認證培訓師 (ICT) | 上海 | 2025-10-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4059 |
*版勞資法務指南 | 上海 | 2025-10-13 | 講師團 | ¥5280元/人 | 2天 | 3971 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 北京 | 2025-10-15 | ¥5180元/人 | 2天 | 3463 | |
AACTP國際認證組織經驗萃取師(OLE) | 廣州 | 2025-10-17 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 3401 |
數據驅動組織與人才效能提升班 | 深圳 | 2025-10-17 | 楊老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3118 |
《向華為學BP:業務型HR轉型提升必修課》 | 杭州 | 2025-10-17 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3141 |
游刃有余的行政經理 | 上海 | 2025-10-20 | 講師團 | ¥5180元/人 | 2天 | 3157 |
高效的招聘與精準面試 | 上海 | 2025-10-21 | 講師團 | ¥5198元/人 | 2天 | 3595 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-10-21 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4669 |
“場馭?管理賦能系列”之結構化復盤:組織績效提升必修課 | 北京 | 2025-10-22 | 陳老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3039 |
設計合理的薪酬體系 | 成都 | 2025-10-23 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3114 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3983 |
AACTP國際認證培訓管理師(ICLO) | 廣州 | 2025-10-24 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 3255 |
AACTP國際認證行動學習促動師 (ICF) | 北京 | 2025-10-24 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4550 |
人力資本效能分析與提升 — 打造價值鏈共贏 | 上海 | 2025-10-24 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3655 |
董秘實務操作研修班 | 上海 | 2025-10-24 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3470 |
全面薪酬體系與獎金設計、預算管理實戰班 | 上海 | 2025-10-24 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 3081 |
人效分析與提升:打造價值鏈共贏 | 上海 | 2025-10-24 | 人效分 | ¥6800元/人 | 2天 | 192 |
全面薪酬體系與獎金設計實戰班——搭基薪、善調薪、優獎金 | 上海 | 2025-10-24 | 翁老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 210 |
《SPOT團隊引導師》國際證書班 | 北京 | 2025-10-24 | 王延廣 | ¥8800元/人 | 3天 | 198 |
企業培訓體系構建與培訓管理實務公開課 | 上海 | 2025-10-25 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3650 |
《*國際績效改進師》認證班 | 深圳 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 224 |
培訓需求分析及投資效果評估 | 上海 | 2025-10-28 | 講師團 | ¥5190元/人 | 2天 | 3057 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 北京 | 2025-10-30 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3244 |
AACTP國際認證培訓師 (ICT) | 廣州 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4059 |
AACTP國際認證翻轉培訓師(FCT) | 北京 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4143 |
排兵布陣:基于戰略的人才盤點實踐與梯隊建設 | 上海 | 2025-10-31 | 元曉敏 | ¥5980元/人 | 2天 | 3215 |
火眼面試官隊伍訓戰營-選對戰略性人才 | 杭州 | 2025-10-31 | 劉玖鋒 | ¥5980元/人 | 2天 | 112 |
高效的招聘與精準面試 | 北京 | 2025-11-03 | 講師團 | ¥5198元/人 | 2天 | 3595 |
《降本增效:數據分析驅動人效提升》 | 廣州 | 2025-11-07 | 趙老師 | ¥6980元/人 | 2天 | 3579 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 重慶 | 2025-11-08 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3244 |
設計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-11-11 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3114 |
TTT內訓師必備:講授與引導技術 | 上海 | 2025-11-11 | 講師團 | ¥5480元/人 | 2天 | 3652 |
關鍵崗位人才盤點與人才梯隊建設—元曉敏 | 上海 | 2025-11-11 | 元曉敏 | ¥5680元/人 | 2天 | 3074 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3983 |
AACTP國際認證培訓管理師(ICLO) | 北京 | 2025-11-14 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 3255 |
AACTP國際認證行動學習促動師 (ICF) | 廣州 | 2025-11-14 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4550 |
企業培訓體系構建與培訓管理實務公開課 | 上海 | 2025-11-14 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3650 |
華為HRBP實戰班,成為戰略業務合作伙伴 | 深圳 | 2025-11-14 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3072 |
《人才戰略羅盤:戰略型人才規劃與人才管理》 | 深圳 | 2025-11-14 | 元老師 | ¥6980元/人 | 2天 | 3149 |
培訓需求分析與計劃制定-崔老師 | 無錫 | 2025-11-15 | 崔老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3071 |
阿里巴巴政委實訓營 | 杭州 | 2025-11-17 | 寧曉東 | ¥5980元/人 | 2天 | 3052 |
培訓需求分析及投資效果評估 | 北京 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥5190元/人 | 2天 | 3057 |
AACTP國際認證培訓師 (ICT) | 北京 | 2025-11-21 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4059 |
戰略管理全景圖:洞察、澄清、解碼、執行與復盤 | 上海 | 2025-11-21 | 講師團 | ¥12000元/人 | 3天 | 3060 |
向華為學:從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3090 |
支撐戰略達成目標的績效管理:從戰略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 270 |
CID AI+國際認證課程設計師 | 深圳 | 2025-11-22 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 222 |
《人力資源管理全方位》 | 北京 | 2025-11-24 | ¥7298元/人 | 3天 | 3163 | |
董秘實務操作研修班 | 深圳 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3470 |
游刃有余的行政經理 | 北京 | 2025-11-27 | 講師團 | ¥5180元/人 | 2天 | 3157 |
五維一體培訓體系搭建實戰班 | 上海 | 2025-11-27 | 元曉敏 | ¥5280元/人 | 2天 | 108 |
ALA行動學習促動師國際認證(ACF)? | 廣州 | 2025-11-28 | 劉老師 | ¥8800元/人 | 3天 | 3762 |
《向華為學BP:業務型HR轉型提升必修課》 | 深圳 | 2025-11-28 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3141 |
AACTP國際認證組織經驗萃取師(OLE) | 北京 | 2025-11-28 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 3401 |
《AI+學習路徑圖》官方證書公開課 | 北京 | 2025-11-28 | 李偉平 | ¥5800元/人 | 2天 | 143 |
設計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-12-01 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3114 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-12-03 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4669 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 3463 | |
AACTP國際認證復盤教練(AAR COACH) | 北京 | 2025-12-05 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 3249 |
AACTP國際認證培訓師 (ICT) | 上海 | 2025-12-05 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4059 |
華為的戰略執行:組織、人才與文化氛圍 | 杭州 | 2025-12-05 | 寶老師 | ¥7980元/人 | 3天 | 3098 |
《SPOT團隊引導師》國際證書班 | 廣州 | 2025-12-05 | 王延廣 | ¥8800元/人 | 3天 | 198 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 廣州 | 2025-12-06 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3244 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3983 |
企業培訓體系構建與培訓管理實務公開課 | 上海 | 2025-12-11 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3650 |
TTT內訓師必備:講授與引導技術 | 北京 | 2025-12-11 | 講師團 | ¥5480元/人 | 2天 | 3652 |
AACTP國際認證培訓管理師(ICLO) | 上海 | 2025-12-12 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 3255 |
*四級培訓效果評估官方認證 | 廣州 | 2025-12-13 | 崔老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3095 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-12-17 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4669 |
AACTP國際認證行動學習促動師 (ICF) | 上海 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4550 |
組織與崗位的設計、診斷和優化:支撐業務增長與效能提升 | 深圳 | 2025-12-19 | 李老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3109 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 上海 | 2025-12-19 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3244 |
排兵布陣:基于戰略的人才盤點實踐與梯隊建設 | 蘇州 | 2025-12-19 | 元曉敏 | ¥5980元/人 | 2天 | 3215 |
火眼面試官隊伍訓戰營-選對戰略性人才 | 上海 | 2025-12-19 | 劉玖鋒 | ¥5980元/人 | 2天 | 112 |
《*國際績效改進師》認證班 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 224 |
AACTP國際認證行動學習促動師 (ICF) | 北京 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4550 |
AACTP國際認證培訓師 (ICT) | 成都 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 4059 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構建導向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 3034 |
董秘實務操作研修班 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3470 |
《SPOT團隊引導師》國際證書班 | 深圳 | 2025-12-26 | 王延廣 | ¥8800元/人 | 3天 | 198 |
《*國際績效改進師》認證班 | 北京 | 2025-12-27 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 224 |
人課合一二階段《卓越培訓師》 | 上海 | 2025-12-31 | 講師團 | ¥29800元/人 | 4天 | 3164 |
83 條記錄 1/1 頁 跳頁