150 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
供應鏈管理的戰略與戰術 | 上海 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥8390元/人 | 2天 | 3521 |
采購人員的實用策略與技巧 | 北京 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 6379 |
工廠成本控制及制造績效提升 | 上海 | 2025-10-14 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3085 |
實用采購管理技術與采購成本削減 | 北京 | 2025-10-16 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3127 |
《供應商開發與管理公開課》 | 蘇州 | 2025-10-16 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3115 |
敏捷供應鏈與精細化管理 | 上海 | 2025-10-16 | 安老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3069 |
《注冊職業采購經理CPPM》 | 深圳 | 2025-10-16 | ¥4980元/人 | 4天 | 4775 | |
“政府采購三年行動方案解讀、質疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 1281 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質量發展,著力提升管控能力、執 | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 1604 |
供應商開發與管理 | 蘇州 | 2025-10-16 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 74 |
制造業庫存控制技術與策略 | 上海 | 2025-10-17 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 3071 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-10-17 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 4069 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-10-18 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3843 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-10-18 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3121 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-18 | ¥15790元/人 | 8天 | 3283 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-10-18 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3203 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-19 | ¥15790元/人 | 8天 | 3283 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-10-19 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3203 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰 | 上海 | 2025-10-20 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3504 |
供應鏈的供應計劃管理 | 北京 | 2025-10-22 | ¥7790元/人 | 3天 | 3205 | |
運籌帷幄,輕松上手-AI助力采購管理效率提升實戰 | 上海 | 2025-10-22 | 南老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3147 |
“政府采購三年行動方案解讀、質疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 成都 | 2025-10-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 1281 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質量發展,著力提升管控能力、執 | 成都 | 2025-10-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 1604 |
庫存建模及精準改進 | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3418 |
物流網絡規劃及優化 | 上海 | 2025-10-23 | 趙老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3039 |
工程與項目采購全生命周期管理 及實戰綜合能力提升 | 上海 | 2025-10-23 | 肖老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3072 |
數字化時代的供應鏈大數據分析及應用實踐 | 上海 | 2025-10-23 | Hen | ¥5600元/人 | 2天 | 3136 |
新形勢下電子化招投標工作實戰技巧 | 廣州 | 2025-10-23 | 南老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3194 |
《投標制勝策略與中標技巧》 | 廣州 | 2025-10-23 | 趙老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 3125 |
倉儲經理核心技能提升訓練 | 上海 | 2025-10-23 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3429 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 濟南 | 2025-10-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 4486 |
精益求精-精益倉儲管理與庫存控制 | 廣州 | 2025-10-24 | 吳生福 | ¥4680元/人 | 2天 | 3137 |
智能物流與倉儲管理方案研修班 | 廣州 | 2025-10-24 | 陳老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3094 |
如何打造采購運作系統:采購組織、流程與IT | 深圳 | 2025-10-24 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3138 |
高效倉儲與物流配送管理 | 深圳 | 2025-10-24 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 3112 |
供應商管理之協同運作與共創共贏 | 廣州 | 2025-10-24 | 陳慶蘭 | ¥4680元/人 | 2天 | 3027 |
備品備件需求預測、庫存控制與倉儲管理操作實務 | 上海 | 2025-10-25 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3199 |
戰略采購、降低成本與談判技巧實戰訓練 | 上海 | 2025-10-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3183 |
供應鏈管理領導力高級研修 | 在線課程 | 2025-10-25 | 武文紅 | ¥4280元/人 | 2天 | 3173 |
SCMP--供應鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-10-25 | ¥7600元/人 | 2天 | 3145 | |
采購流程優化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3260 |
CIPS 6級 供應鏈管理專業* | 上海 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥16045元/人 | 7天 | 3191 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 蘇州 | 2025-10-27 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3188 |
物聯網時代下的智能化倉儲及物流管理 | 蘇州 | 2025-10-29 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 3118 |
供應鏈數字化轉型-從傳統采購到數字化供應鏈管理 | 廣州 | 2025-10-29 | 沙老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 3382 |
多品種小批量的采購管理與改進 | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 3096 |
數據化賦能采購成本控制、供應商與預測計劃管理 | 上海 | 2025-10-30 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 3073 |
供應鏈管理之需求計劃與預測技術應用 | 上海 | 2025-10-30 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 3561 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-10-30 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4486 |
采購人員核心技能提升訓練-Frank Li | 上海 | 2025-10-30 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3094 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 武漢 | 2025-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3662 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-10-30 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3116 |
戰略采購&戰略供應商全周期管理實踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3088 |
采購訂單、供應商交付與庫存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3087 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-01 | ¥15790元/人 | 8天 | 3283 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-11-01 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3203 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-02 | ¥15790元/人 | 8天 | 3283 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-11-02 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3203 |
供應鏈庫存優化與需求管理 | 上海 | 2025-11-04 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3908 |
供應鏈的供應計劃管理 | 上海 | 2025-11-06 | ¥7790元/人 | 3天 | 3205 | |
非生產采購管理公開課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3031 |
精益物流 | 上海 | 2025-11-06 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3399 |
CPSM供應管理專業人士認證(美國ISM協會版權課) | 天津 | 2025-11-07 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 3253 |
供應管理整合 | 天津 | 2025-11-07 | 史文月 | ¥5400元/人 | 3天 | 3092 |
供應鏈中的包裝設計與管理 | 上海 | 2025-11-07 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3928 |
一體四翼投標模型—提高投標中標率的五大訣竅 | 上海 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3075 |
打造“保供、降本和提升現金流”高柔性集成供應鏈(ISC) | 深圳 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3107 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 廣州 | 2025-11-08 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3843 |
如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3143 |
供應鏈管理視角與實踐 | 北京 | 2025-11-11 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 3960 |
供應鏈計劃與庫存優化高級研修班 | 北京 | 2025-11-13 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 3068 |
現代制造業庫存管理 | 上海 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥5090元/人 | 2天 | 3114 |
《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3379 |
企業招投標與合同管理 | 上海 | 2025-11-15 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3183 |
供應商管理與采購談判技巧的公開課 | 深圳 | 2025-11-15 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 3046 |
生產計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3174 |
SQE-供應商質量管理高級研修班 | 上海 | 2025-11-17 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3466 |
采購成本優化與控制技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3144 |
高級采購管理--采購經理必修課 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 3180 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3119 |
“政府采購三年行動方案解讀、質疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 海口 | 2025-11-19 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 1281 |
采購人員的實用策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 6379 |
供應鏈量化分析與決策-DeepSeek AI 為供應鏈計劃賦 | 蘇州 | 2025-11-20 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 3530 |
采購談判策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3118 |
采購談判技巧與供應商管理 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3104 |
供應商尋源,評估選擇與關系維護全周期管理 | 合肥 | 2025-11-20 | 南老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3042 |
《注冊職業采購經理CPPM》 | 深圳 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 4天 | 4775 | |
《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2025-11-21 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3813 |
采購人員核心技能提升與再造 | 廣州 | 2025-11-21 | 謝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3124 |
供應商選擇、評估與管理 | 上海 | 2025-11-21 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3154 |
精益庫存管理策略、方法與優化 | 武漢 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3252 |
可執行的需求計劃、交付管理及庫存控制 | 廣州 | 2025-11-21 | 李忠 | ¥5180元/人 | 2天 | 3068 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-11-22 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3121 |
供應鏈管理與海關確價體系 | 東莞 | 2025-11-24 | 杜老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 196 |
SQE—供應商質量管理與工具運用 | 蘇州 | 2025-11-25 | 資深講 | ¥3500元/人 | 2天 | 3295 |
讓供應商和我們一起成長——供應商開發、選擇、考核與關系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3370 |
精益物流kanban拉動與供應鏈管理 | 常州 | 2025-11-26 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 3085 |
SQE供應商質量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3188 |
MRO間接采購--設備、備件、服務 | 上海 | 2025-11-27 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3084 |
供應商開發與質量管理 | 蘇州 | 2025-11-27 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 3078 |
《現代倉儲管理與庫存控制》 | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4800元/人 | 2天 | 3130 |
供應鏈管理之如何減少庫存及提高庫存周轉率 | 北京 | 2025-11-28 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 3068 |
SQE-供應商質量管理高級研修班 | 深圳 | 2025-11-28 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 3085 |
物流網絡規劃及優化 | 上海 | 2025-11-28 | 趙老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3039 |
數字化供應鏈與產銷協同 | 佛山 | 2025-11-28 | 高上 | ¥4800元/人 | 2天 | 3015 |
采購人員核心技能提升訓練-Frank Li | 深圳 | 2025-11-28 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3094 |
采購流程優化及供應商評估與管理 | 深圳 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3260 |
精益物流 | 成都 | 2025-12-04 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3399 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-12-04 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3095 |
國際采購與進出口貿易全流程風險管理 | 上海 | 2025-12-04 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3056 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4486 |
新形勢下數字化采購招投標實戰技巧和合同風險管控 | 北京 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3156 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-12-06 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3843 |
供應鏈管理視角與實踐 | 上海 | 2025-12-08 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 3960 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3119 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰 | 上海 | 2025-12-11 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3504 |
高級采購管理--采購經理必修課 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 3180 |
采購成本優化與控制技巧 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3144 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-12-11 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3116 |
采購談判策略與技巧 | 深圳 | 2025-12-12 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3118 |
采購談判技巧與供應商管理 | 深圳 | 2025-12-12 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3104 |
如何打造采購運作系統:采購組織、流程與IT | 蘇州 | 2025-12-12 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3138 |
供應商選擇、評估與管理 | 深圳 | 2025-12-13 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3154 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-12-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3121 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰 | 北京 | 2025-12-16 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3504 |
“政府采購三年行動方案解讀、質疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 珠海 | 2025-12-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 1281 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025-12-17 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3188 |
采購市場開發與供應商優選 | 北京 | 2025-12-18 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3948 |
大數據背景下精細供應鏈的運營管理 | 上海 | 2025-12-18 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 3138 |
高級采購談判策略與壟斷供應商應對 | 北京 | 2025-12-18 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3093 |
倉儲經理核心技能提升訓練 | 深圳 | 2025-12-18 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3429 |
《注冊職業采購經理CPPM》 | 深圳 | 2025-12-18 | ¥4980元/人 | 4天 | 4775 | |
供應鏈OTD:從訂單到交付 | 濟南 | 2025-12-19 | 唐曼麗 | ¥4680元/人 | 2天 | 3089 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-12-19 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 4069 |
《走近數字化采購-降本增效新思路》 | 濟南 | 2025-12-19 | 李筱艷 | ¥4800元/人 | 1天 | 3115 |
數字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 北京 | 2025-12-20 | 馬曉峰 | ¥4680元/人 | 2天 | 3765 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰訓練 | 上海 | 2025-12-20 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3113 |
采購成本談判技巧與供應商風險管理 | 深圳 | 2025-12-20 | 雷老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3115 |
生產計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3174 |
如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3143 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 深圳 | 2025-12-25 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3662 |
精益供應鏈創新管理 | 深圳 | 2025-12-25 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 3095 |
CPSM供應管理專業人士認證(美國ISM協會版權課) | 天津 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 3253 |
供應管理的領導力和轉型 | 天津 | 2025-12-26 | ¥5400元/人 | 3天 | 3147 | |
面向交付的供應鏈管理培訓 | 深圳 | 2025-12-26 | 宋志軍 | ¥5880元/人 | 2天 | 3364 |
醫藥制造業采購與供應鏈管理核心技能提升 | 天津 | 2025-12-26 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3128 |
供應鏈數字化轉型-從傳統采購到數字化供應鏈管理 | 廣州 | 2025-12-26 | 沙老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 3382 |
高效倉儲管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2025-12-27 | 孔老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3122 |
采購流程優化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-12-27 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3260 |
快交付高周轉:產銷協同與庫存管控 | 廣州 | 2025-12-27 | 高上 | ¥4800元/人 | 2天 | 3125 |
150 條記錄 1/1 頁 跳頁